巨能股份(871478)龙虎榜数据(05-26)
来源:东方财富Choice数据
•
2023-05-27 03:17:44
(资料图片仅供参考)
北交所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,巨能股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。巨能股份当日收报18.20元,涨跌幅6.12%,换手率43.82%,成交额1.51亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 649.2 | 44.22 | 604.99 |
2 | 国泰君安证券北京金融街营业部 | 597.47 | 0 | 597.47 |
3 | 中泰证券上海东方路营业部 | 425.44 | 0 | 425.44 |
4 | 申万宏源证券济南历山路营业部 | 353.59 | 0 | 353.59 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 322.6 | 357.85 | -35.25 |
合计 | - | 2348.3 | 402.07 | 1946.24 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券浙江分公司 | 0 | 557.05 | -557.05 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 322.6 | 357.85 | -35.25 |
3 | 申万宏源证券温州车站大道营业部 | 39.15 | 327.29 | -288.14 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 165.6 | 245.01 | -79.41 |
5 | 银泰证券新昌江滨西路营业部 | 0 | 244.02 | -244.02 |
合计 | - | 527.35 | 1731.22 | -1203.87 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: